Klasa gęstości jest podawana w kg/dm³. Jest ona parametrem stanowiącym o ciężarze cegły.
Cegły silikatowe są oferowane w głównej mierze w klasach gęstości 1,4, 1,6, 1,8, 2,0 i 2,2.
Klasa gęstości | Zakres wartości klasy gęstości cegły [kg/dm³] |
|---|---|
1,4 | 1,21 do 1,40 |
1,6 | 1,41 do 1,60 |
1,8 | 1,61 do 1,80 |
2,0 | 1,81 do 2,00 |
2,2 | 2,01 do 2,20 |
Wartości jednostkowe nie mogą leżeć o więcej niż 0,1 kg/dm³ poniżej lub powyżej granic klas.